各種料金
利用区分・時間帯別の料金をご確認いただけます。
各種料金表
適用日: 令和6年11月22日/全て消費税込みの料金です。
アリーナ利用料金
| 入場区分 | 区分 | 基本時間帯(1時間あたり) | 全日 9:00~21:30 |
特別時間帯 深夜・早朝1時間 21:30~9:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 |
午後 12:00~17:00 |
夜間 17:00~21:30 |
||||
| 入場無料 | 高校生以下 | 1,150円 | 14,400円 | 4,490円 | ||
| 一 般 | 3,450円 | 43,210円 | ||||
| 入場有料 | 高校生以下 | 4,600円 | 57,610円 | 11,980円 | ||
| 一 般 | 9,210円 | 115,230円 | ||||
| 区分 | 基本時間帯(1時間あたり) | 全日 9:00~21:30 |
特別時間帯 深夜・早朝1時間 21:30~9:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 |
午後 12:00~17:00 |
夜間 17:00~21:30 |
|||
| 非営利目的 | 37,710円 | 50,280円 | 52,800円 | 140,800円 | 18,100円 |
| 45,250円 | 60,340円 | 63,360円 | 168,960円 | 21,720円 | |
| 営利目的 | 113,140円 | 150,850円 | 158,400円 | 422,400円 | 54,300円 |
| 135,770円 | 181,020円 | 190,080円 | 506,880円 | 65,160円 | |
| 使用範囲 | 区分 | 基本時間帯(1時間あたり) | 全日 9:00~21:30 |
特別時間帯 深夜・早朝1時間 21:30~9:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 |
午後 12:00~17:00 |
夜間 17:00~21:30 |
||||
| 全使用 | 非営利目的 | 49,020円 | 65,370円 | 68,640円 | 183,040円 | 23,530円 |
| 58,830円 | 78,440円 | 82,360円 | 219,640円 | 28,230円 | ||
| 営利目的 | 143,310円 | 191,080円 | 200,640円 | 535,030円 | 68,780円 | |
| 171,970円 | 229,300円 | 240,760円 | 642,040円 | 82,540円 | ||
| 1/2 使用 | 非営利目的 | 24,510円 | 32,690円 | 34,320円 | 91,520円 | 11,770円 |
| 29,420円 | 39,220円 | 41,180円 | 109,820円 | 14,120円 | ||
| 営利目的 | 71,660円 | 95,540円 | 100,320円 | 267,520円 | 34,390円 | |
| 85,990円 | 114,650円 | 120,380円 | 321,020円 | 41,270円 | ||
| 1/4 使用 | 非営利目的 | 12,260円 | 16,350円 | 17,160円 | 45,760円 | 5,890円 |
| 14,710円 | 19,610円 | 20,590円 | 54,910円 | 7,060円 | ||
| 営利目的 | 35,830円 | 47,770円 | 50,160円 | 133,760円 | 17,200円 | |
| 43,000円 | 57,330円 | 60,190円 | 160,510円 | 20,640円 | ||
| 区分 | 基本時間帯(1時間あたり) | 全日 9:00~21:30 |
特別時間帯 深夜・早朝1時間 21:30~9:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:00 |
午後 12:00~17:00 |
夜間 17:00~21:30 |
|||
| 入場料無料 | 132,000円 | 175,990円 | 184,800円 | 492,790円 | 63,360円 |
| 158,400円 | 211,200円 | 221,760円 | 591,360円 | 76,030円 | |
| 入場料有料 | 188,570円 | 251,420円 | 264,000円 | 703,990円 | 90,510円 |
| 226,280円 | 301,710円 | 316,800円 | 844,800円 | 108,610円 | |
備考
※②〜④に共通
- ②式典・集会・祭催事等
- ③見本市・展示会等
- ④興業等に使用する場合
- 上記利用料は、上段を平日料金、下段を土・日・祝祭日料金とします。
- 多目的室、会議室、冷暖房設備、備品等の利用料は、別途申し受けます。
- キャンセル料についてはこちらからご確認ください。
照明料(1時間)
| 区分 | 全照明 | 1/2 照明 | 1/4 照明 |
|---|---|---|---|
| 照明料(1時間) | 18,060円 | 9,030円 | 4,510円 |
諸室利用料金
| 施設名 | 面積 | 人数 | 利用料金 | 冷房料 | 暖房料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非営利目的 | 営利目的 | |||||
| 多目的室1 | 47㎡ | 15名 | 220円 | 910円 | 140円 | 140円 |
| 多目的室2 | 75㎡ | 40名 | 280円 | 1,140円 | 170円 | 170円 |
| 多目的室3 | 85㎡ | 50名 | 340円 | 1,380円 | 200円 | 200円 |
| 会議室 | 75㎡ | 40名 | 280円 | 1,140円 | 170円 | 170円 |
| 応接室 | ― | 10名 | 580円 | 2,340円 | 340円 | 340円 |
備考
- 利用料金、冷暖房料は1時間あたりの料金となります。
- スライドプロジェクター・スクリーン(一部有料)をご用意しております。
附属設備利用料
| 設備名 | 利用料 | 冷・涼房料 | 暖房料 |
|---|---|---|---|
| 放送室 | 無料 | 220円(冷) | 220円 |
| 大会役員室 | 無料 | 220円(冷) | 220円 |
| 審判員室 | 無料 | 220円(冷) | 220円 |
| 1・3塁ロッカー室 | 無料 | 各340円(冷) | 各340円 |
| 1・3塁ダッグアウト | 無料 | ― | 各340円 |
| 1塁側内野席 | 無料 | 990円(涼) | 5,180円 |
| 1塁側可動席 | 無料 | 990円(涼) | 5,180円 |
| 3塁側内野席 | 無料 | 990円(涼) | 5,180円 |
| 3塁側可動席 | 無料 | 990円(涼) | 5,180円 |
| バックネット裏席 | 無料 | 990円(涼) | 5,180円 |
| 外野席 | 無料 | ― | 5,180円 |
| スコアボード | ※利用停止中 | ||
| ドーム本体放送設備 | 1時間1式 710円 | ||
| シャワー | 1回1人 220円 | ||
アリーナ個人利用料
| 期間 | 使用時間帯 | 1人1時間当たり |
|---|---|---|
| 4月 ~ 9月 | 9時00分~17時30分 | 170円 |
| 17時30分~21時30分 | 220円 | |
| 10月 ~ 3月 | 9時00分~16時30分 | 170円 |
| 16時30分~21時30分 | 220円 |
ご注意
- 個人使用とは、アリーナを占有せずに共有使用していただくものです。
- 個人使用は、団体のアリーナ占有使用が無い場合に、ご利用いただけます。
- 夜間使用時間帯の利用料には照明の料金が含まれています。
- 当日団体使用の予約が入ることがありますので、利用希望の際は予約状況を電話にてご確認ください。
備品利用料金
※下記備品等の数量・詳細規格については直接、大館樹海ドームへご確認下さい。
| 備品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バドミントンラケット | 1本 | 110円 | |
| バドミントンシャトル | 1個 | 60円 | |
| ソフトテニスラケット | 1本 | 110円 | 一般・ジュニア |
| 卓球ラケット | 1本 | 110円 | |
| 卓球ボール | 1球 | 60円 | |
| ソフトボール用具 | 1式 | 550円 | 2チーム分 |
| 移動式電光掲示板 | 1台 | 330円 |
| 備品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンパネ | 1枚 | 40円 | |
| ブルーシート | 1枚 | 40円 | 10m×10m |
| フロアシート | 1枚 | 220円 | 4m×20m |
| 防火ボード | 1枚 | 60円 |
| 備品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電源コンセント | 1時間 | 70円 | |
| 移動式拡声器 | 1台 | 340円 | |
| ドラム延長コード | 1台 | 220円 | 30m / 50m |
| スポットライト(スタンド含む) | 1台 | 1,650円 | 1台3灯 |
| トランシーバー | 1台 | 230円 | |
| ポータブルステージ※天板2枚で1台とする | 1台 | 1,380円 | 最小 2.4m×2.4m 最大 14.4m×7.2m |
| バックドロップ用幕 | 1台 | 690円 | |
| ドームアリーナ用カーテン | 1枚 | 1,100円 | アマチュアスポーツ・文化等に使用する場合は無料 |
| 展示パネル | 1枚 | 110円 | |
| 折りたたみイス | 1台 | 50円 | |
| 折りたたみ机 | 1台 | 70円 | W1,800×D450 |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,420円 | スクリーン無料 |
| デリカステージ | 1台 | 440円 | W2400×D1200×H400 |
| 移動式階段(組立式) | 1組 | 440円 | |
| 移動式スポーツミラー | 1台 | 220円 | W1200×H2030 |
| モノクロコピー | 1枚 | 10円 | A4サイズ/A3サイズ |
| カラーコピー | 1枚 | 50円 | A4サイズ |
| カラーコピー | 1枚 | 80円 | A3サイズ |
| FAX | 1回 | 80円 | |
| 6tフォークリフト | 1台 | 2,300円 |
- 施設外への備品の貸出は行っておりません。
- その他備品につきましてはニプロハチ公ドームまでお問い合わせください。
無料備品
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| 防球ネット | |
| 移動式簡易スコアボード | |
| ピッチングゲージ | |
| ティーネット | |
| 野球審判マスク | ソフトボール用 |
| 移動ベース | 本塁/各塁/ソフトボール用ダブルベース |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| フィールドスポーツ用ゴール | サッカー(一般・ジュニア)/フットサル/ラグビー/アメフト |
| フィールドスポーツ用ボール | サッカー/フットサル/ラグビー/アメフト |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| テニスネット | |
| テニスボール | 軟式/硬式 |
| 審判台 |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| ミニテニスラケット | |
| ミニテニス用ボール |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| ソフトバレーボール |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| グラウンドゴルフ用具 | クラブ/ボール/スタートマット/ホールポスト |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| ゲートボール用ゲート | |
| ゲートボール用ボール |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| TBG用セッティングホール | 試合用/練習用 |
| TBG用クラブ | 右利き用/左利き用 |
| TBG用マット | スタートマット/移動マット |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| 卓球台 | |
| 卓球用得点板 |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| 綱引き用ロープ | |
| 表彰台 | |
| スターターピストル | 雷管はご用意ください |
| バトン | |
| ハードル |
| 備品名 | 備考 |
|---|---|
| 多目的支柱(ネット含む) | バドミントン・ミニテニス・ソフトバレーボール等に対応 |
| カラーコーン | |
| フェンス | サイズ:W1,800×H1,100 |
| 得点板(めくり式) | |
| サインスタンド | A3サイズ・A4サイズ対応 |
| 演台 | |
| スクリーン | |
| ホワイトボード | 4台 |
- 施設外への備品の貸出は行っておりません。
- その他備品につきましてはニプロハチ公ドームまでお問い合わせください。
キャンセル料について
ご利用の変更又は取りやめ(キャンセル)の際は、以下のキャンセル料を申し受けます。キャンセル料は、アリーナ及び多目的室、会議室それぞれの基本利用料に対して発生いたします。
2日以上連続して使用する場合
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 使用日の3ヶ月前まで | 無料 |
| 使用日の3ヶ月前から1ヶ月前まで | アリーナ使用料の20% |
| 使用日の1ヶ月前から15日前まで | アリーナ使用料の50% |
| 使用日の14日前から当日まで | アリーナ使用料の100% |
1日以内で使用する場合
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 使用日の1ヶ月前まで | 無料 |
| 使用日の1ヶ月前から15日前まで | アリーナ使用料の50% |
| 使用日の14日前から当日まで | アリーナ使用料の100% |
印刷用ダウンロード
料金表はこちらからダウンロードできます。
注意事項
-
使用料は前納制です。ご利用前にお支払いをお願いいたします。
-
予約をキャンセルする場合、利用日の数日前からキャンセル料(違約金)が発生します。直前のキャンセルは避けてください。